M3Z1228-MP 變焦鏡頭
適用范圍:機(jī)器視覺、工業(yè)自動(dòng)化,智能交通,道路監(jiān)控
●焦距12mm-36mm
●低變形率
●具有焦點(diǎn)和光圈鎖定調(diào)節(jié)鏍釘;
●工業(yè)級(jí)變焦鏡頭
●緊湊式設(shè)計(jì)
●焦距12mm-36mm
●低變形率
●具有焦點(diǎn)和光圈鎖定調(diào)節(jié)鏍釘;
●工業(yè)級(jí)變焦鏡頭
●緊湊式設(shè)計(jì)
機(jī)器視覺鏡頭,工業(yè)鏡頭,Computar變焦鏡頭M3Z1228C-MP鏡頭參數(shù):
| 型號(hào) | M3Z1228C-MP | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 焦距(mm) | 12~36 | |
| 最大成像尺寸(mm) | 8.8×6.6(Φ11) | |
| 光圈范圍(F-Stop) | F2.8~F16C | |
| 最小物距(M.O.D)(m) | 0.2m(Tele)/0.05m(Wide) | |
| 控制 | 光圈 | 手動(dòng) |
| 聚焦 | 手動(dòng) | |
| 變焦 | 手動(dòng) | |
| 最小物距時(shí)視場(chǎng)范圍(H×Vcm) | 4.0×3.0 12mm | |
| 4.8×3.6 36mm | ||
| 視場(chǎng)角(D×H×V ) | 2/3" | (50.4~16.8)×(41.0~13.6)×(31.2~10.4) |
| 1/2" | (37.5~12.5)×(30.2~10.0)×(22.8~7.6) | |
| 變形率 | 2/3" | Tele +3.5%(y = 5.5) |
| Wide -2.6% (y=5.5) | ||
| 1/2" | Tele +1.7%(y =4.0) | |
| Wide -1.9% (y=4.0) | ||
| 后焦距 | Tele | 13.5 |
| Wide | 14.7 | |
| 接口 | C-接口 | |
| 濾鏡螺紋(mm) | M35.5×0.5 | |
| 尺寸(mm) | Φ41.6×53 | |
| 重量(g) | 105 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |

下載app
關(guān)注公眾號(hào)
微信小程序