M2518-MPW 500萬像素鏡頭
適用范圍:機器視覺、工業(yè)自動化,智能交通,道路監(jiān)控
●捕捉住兆像素照相機的全部分辯率;
●低變形率(低于1.0%);
●具有焦點和光圈鎖定調(diào)節(jié)鏍釘;
●在整個屏幕范圍內(nèi)都具有高對比度及清晰的圖像;
●緊湊式設(shè)計(直徑:35.5mm);
●捕捉住兆像素照相機的全部分辯率;
●低變形率(低于1.0%);
●具有焦點和光圈鎖定調(diào)節(jié)鏍釘;
●在整個屏幕范圍內(nèi)都具有高對比度及清晰的圖像;
●緊湊式設(shè)計(直徑:35.5mm);
機器視覺鏡頭,工業(yè)鏡頭,Computar工業(yè)鏡頭M5018-MP2鏡頭參數(shù):
| 型號 | M5018-MP | |||
| 靶面尺寸 | 2/3″ | |||
| 焦距(mm) | 50 | |||
| 最大成像尺寸(mm) | 8.8 ×6.6(Φ11) | |||
| 光圈范圍(F-Stop) | F1.8~F16C | |||
| 最小物距(M.O.D)(m) | 0.5m | |||
| 控制 | 光圈 | 手動 | ||
| 聚焦 | 手動 | |||
| 最小物距時 | 2/3″ | 9.2×6.9 | ||
| 視場范圍 | ||||
| (H x V cm) | 1/2″ | 6.3×4.7 | ||
| 視場角 (DxHx V ) | 2/3″ | 13.1×10.5×7.9 | ||
| 1/2″ | 9.5×7.6×5.7 | |||
| 1/3″ | -- | |||
| 分辨率 | 100lpm | |||
| (中心/邊角) | ||||
| 變形率 | 2/3″ | -03%(y=5.5) | ||
| 1/2″ | -0.2%(y=4.0) | |||
| 1/3″ | -- | |||
| 后焦距(mm) | 13.1 | |||
| 接口 | C-接口 | |||
| 濾鏡螺紋(mm) | M30.5×0.5 | |||
| 尺寸(mm) | Φ33.5×38.1 | |||
| 重量(g) | 90 | |||
| 工作溫度 | -20°C~+50°C | |||

下載app
關(guān)注公眾號
微信小程序